金宝搏体育app官网2017年下半年入党积极分子、发展对象党课考试成绩公示
时间:2017-12-20浏览:1327 作者: 文章来源:金宝搏体育app官网 责任编辑: 设置
金宝搏体育app官网第52期学生入党积极分子培训班学员结业考试成绩 |
序号 | 姓名 | 班级 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 考勤情况 | 成绩 | 证书编号 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 刘彦池 | 越崎17-1班 | 2017/9/25 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 61 | 17219001 |
2 | 马超凡 | 越崎17-1班 | 2017/9/25 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 67 | 17219002 |
3 | 丁增 | 越崎17-1班 | 2017/9/25 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 60 | 17219003 |
4 | 蒋海涛 | 越崎17-2班 | 2017/9/25 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 72 | 17219004 |
5 | 许广生 | 越崎17-2班 | 2017/9/25 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 74 | 17219005 |
6 | 朱琦 | 越崎17-2班 | 2017/9/25 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 64 | 17219006 |
7 | 易青宇 | 越崎17-3班 | 2017/9/30 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 66 | 17219007 |
8 | 李莉 | 越崎17-3班 | 2017/9/30 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 63 | 17219008 |
9 | 刘奇 | 越崎17-3班 | 2017/9/30 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65 | 17219009 |
10 | 支程昊 | 越崎16-1班 | 2016/9/23 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 79 | 17219010 |
11 | 李明阳 | 越崎16-1班 | 2016/12/20 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 70 | 17219011 |
12 | 胡玉宁 | 越崎16-1班 | 2016/9/23 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65 | 17219012 |
13 | 冯金鹏 | 越崎16-1班 | 2016/9/23 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 73 | 17219013 |
14 | 吴涛 | 越崎16-2班 | 2016/9/23 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 67 | 17219014 |
15 | 王鹏 | 越崎16-2班 | 2016/9/23 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 60 | 17219015 |
16 | 周思博 | 越崎16-2班 | 2016/9/23 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65 | 17219016 |
17 | 孙晓慧 | 越崎16-2班 | 2016/9/23 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 79 | 17219017 |
18 | 温会平 | 越崎15-1班 | 2015/9/22 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 75 | 17219018 |
19 | 刘旖琦 | 越崎15-2班 | 2015/9/22 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 63 | 17219019 |
20 | 马翔宇 | 越崎15-2班 | 2015/9/22 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 68 | 17219020 |
21 | 王跃 | 越崎15-1班 | 2015/9/22 | 2017/10/10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 66 | 17219021 |
22 | 王柄东 | 越崎15-2班 | 2015/9/22 | 2017/10/10 | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | 57 | 不及格 |
23 | 杨康 | 越崎17-3班 | 2017/9/30 | 2017/10/10 | × | × | × | × | × | × | × |
| 未考试 |
24 | 孙宇飞 | 越崎15-1班 | 2016/3/11 | 2017/10/10 | × | √ | × | √ | × | × | × |
| 未考试 |
|
|
金宝搏体育app官网第52期学生发展对象培训班学员结业考核成绩 |
序号 | 姓名 | 班级 | 确定积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 考勤情况 | 成绩 | 证书编号 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 李涵 | 越崎16-1班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 91 | 17219001 |
2 | 杜博文 | 越崎16-1班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 92 | 17219002 |
3 | 杨毅 | 越崎16-2班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 92 | 17219003 |
4 | 张加齐 | 越崎16-2班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 92 | 17219004 |
5 | 刘昶 | 越崎15-1班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 94 | 17219005 |
6 | 郭晨 | 越崎15-1班 | 2016/3/18 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 90 | 17219006 |
7 | 闫家森 | 越崎15-1班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 96 | 17219007 |
8 | 张红霞 | 越崎15-2班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 91 | 17219008 |
9 | 宋婷 | 越崎15-2班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 93 | 17219009 |
10 | 郭佳欢 | 越崎15-2班 | 2016/9/20 | 2017/9/30 | √ | √ | √ | √ | 95 | 17219010 |
公示期自2017年12月20日至12月22日,对以上结果有异议者,请向学院学生工作办公室反映。联系电话:0516-83592909 |