经金宝搏体育app官网招生工作领导小组审议,确定下列90名优秀新生参加金宝搏体育app官网优秀学生复试选拔,现予以公示,并接受监督。
根据录取工作安排,现将到校参加复试的有关情况告知如下:
一、时间
报到时间:2014年8月30日上午9:00开始
复试时间:2014年8月31日上午9:00开始。具体复试要求将在到校报到后告知。
因为时间紧迫,学院不组织接站,请参加复试的学生及时安排好行程并自行到校。
二、地点
江苏徐州188金宝搏app官网南湖校区金宝搏体育app官网(计算机楼A209房间)
届时学院尽可能为复试的学生安排两天的临时住宿或给予一定住宿补贴。待复试结束确定结果后,再统一进行宿舍安排和调整。随行亲友不提供住宿帮助,请提前自行联系住宿地点。
三、参加复试的同学请按照原来接到的录取通知书上的相关要求做好入学报到的各项准备工作。同时携带个人档案(如有可能)以及相关获奖证书原件。
四、为做好复试工作和接待工作,参加复试的同学请看到通知后于8月20日前将复试信息确认表(附件1)发送至邮箱syq2014zs@163.com,并通过电话进行二次确认。联系电话0516-83592909,手机:18205218044。
金宝搏体育app官网招生工作领导小组
2014年8月15日
金宝搏体育app官网优秀学生复试名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 省市 | 地区名称 |
1 | 14131101152824 | 卜宇航 | 男 | 土木工程 | 河北省 | 张家口市赤城县 |
2 | 14620123150522 | 蔡萍 | 女 | 电气工程及其自动化 | 甘肃省 | 榆中县 |
3 | 14140311150437 | 曹志鹏 | 男 | 测绘类 | 山西省 | 阳泉郊区 |
4 | 14370323150695 | 陈君 | 男 | 土木工程 | 山东省 | 沂源县 |
5 | 14410302151481 | 陈柯屹 | 男 | 电气工程及其自动化 | 河南省 | 洛阳市涧西区 |
6 | 14370783153642 | 陈顺 | 男 | 安全工程 | 山东省 | 寿光市 |
7 | 14520102150590 | 陈阳 | 男 | 采矿工程 | 贵州省 | 南明区 |
8 | 14140581150520 | 陈毅琪 | 男 | 采矿工程 | 山西省 | 晋城高平 |
9 | 0705101236 | 陈卓杰 | 男 | 地质类 | 广东省 | 广东省新会区 |
10 | 14371121150441 | 戴世安 | 男 | 土木工程 | 山东省 | 五莲县 |
11 | 14411301151253 | 狄彦冰 | 女 | 会计学 | 河南省 | 商丘市夏邑县 |
12 | 14140621150300 | 段世杰 | 男 | 机械类 | 山西省 | 朔州平鲁区 |
13 | 14152729150504 | 高翔 | 男 | 采矿工程 | 内蒙古 | 东胜区 |
14 | 14370612151575 | 宫本林 | 男 | 工程管理 | 山东省 | 牟平区 |
15 | 14370883151560 | 郭浩然 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 邹城市 |
16 | 14140581150115 | 郭帅军 | 男 | 测绘类 | 山西省 | 晋城高平 |
17 | 14140624154493 | 韩凯东 | 男 | 采矿工程 | 山西省 | 朔州山阴 |
18 | 14610113152244 | 贺超 | 男 | 采矿工程 | 陕西省 | 蓝田县 |
19 | 14130502150090 | 洪流 | 男 | 矿物加工工程 | 河北省 | 邢台市清河县 |
20 | 14411715150968 | 侯晨煜 | 男 | 土木工程 | 河南省 | 南阳市淅川县 |
21 | 14360681150076 | 胡靖逸 | 男 | 电气工程及其自动化 | 江西省 | 临川区上顿渡 |
22 | 14330220150976 | 黄少威 | 男 | 工程管理 | 浙江省 | 浙江省余姚市 |
23 | 14411512152794 | 焦宁 | 男 | 能源与动力工程 | 河南省 | 驻马店泌阳县 |
24 | 14350821150474 | 赖瀚林 | 男 | 土木工程 | 福建省 | 福建省长汀县 |
25 | 14210881150122 | 赖增强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 辽宁省 | 营口市盖州市 |
26 | 14610511153988 | 兰卫旗 | 男 | 机械类 | 陕西省 | 富平县 |
27 | 14450923152666 | 蓝英俊 | 男 | 土木工程 | 广西壮 | 广西壮族自治区博白 |
28 | 14210204150122 | 李庚原 | 男 | 采矿工程 | 辽宁省 | 大连市甘井子区 |
29 | 14140423150619 | 李佳男 | 男 | 土木工程 | 山西省 | 长治襄垣 |
30 | 14140505152049 | 李康杰 | 男 | 采矿工程 | 山西省 | 晋城城区 |
31 | 14411501150744 | 李秋辉 | 男 | 机械类 | 河南省 | 驻马店确山县 |
32 | 14371002150516 | 李翔宇 | 男 | 采矿工程 | 山东省 | 市直 |
33 | 14230102051475 | 李逸飞 | 男 | 土木工程 | 黑龙江 | 道里区 |
34 | 14130984150020 | 李永皓 | 男 | 矿物加工工程 | 河北省 | 沧州市河间市 |
35 | 14350823150286 | 廖徽 | 男 | 地质类 | 福建省 | 福建省上杭县 |
36 | 14640111520202 | 刘变变 | 女 | 物理学类 | 宁夏回 | 银川市金风区 |
37 | 14370781150134 | 刘国澄 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 青州市 |
38 | 14370725152241 | 刘海伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 昌乐县 |
39 | 14371082150171 | 刘建杉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 荣成市 |
40 | 14140202152848 | 刘伟 | 男 | 采矿工程 | 山西省 | 大同 |
41 | 14410614151122 | 刘炎 | 男 | 电气工程及其自动化 | 河南省 | 焦作市沁阳市 |
42 | 14410802152653 | 刘征 | 男 | 电气工程及其自动化 | 河南省 | 濮阳市中油田 |
43 | 14450521153632 | 卢柏桦 | 男 | 计算机类 | 广西壮 | 广西壮族自治区合浦 |
44 | 14140303150215 | 马千里 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山西省 | 阳泉矿区 |
45 | 14370826151502 | 马祥腾 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 微山县 |
46 | 14140505151713 | 孟靖宇 | 男 | 计算机类 | 山西省 | 晋城阳城 |
47 | 14140826151199 | 米宣宇 | 男 | 电子信息类 | 山西省 | 临汾侯马市 |
48 | 14370481150470 | 苗顶 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 滕州市 |
49 | 14411519152564 | 闵海涛 | 男 | 机械类 | 河南省 | 驻马店正阳县 |
50 | 14370283151161 | 庞遥 | 女 | 地质类 | 山东省 | 平度市 |
51 | 14140505151758 | 裴英仲 | 男 | 采矿工程 | 山西省 | 晋城沁水 |
52 | 14320801490922 | 钱洁 | 女 | 工商管理类 | 江苏省 | 楚州区 |
53 | 14141101150051 | 秦翔宇 | 男 | 采矿工程 | 山西省 |
|
54 | 14130625151123 | 师帅 | 男 | 电子信息类 | 河北省 | 保定市定兴县 |
55 | 14622226150153 | 宋积琪 | 男 | 矿物加工工程 | 甘肃省 | 山丹县 |
56 | 14370103151381 | 孙培鑫 | 男 | 土木工程 | 山东省 | 市中区 |
57 | 14210105152663 | 孙炜辰 | 男 | 采矿工程 | 辽宁省 | 鞍山市立山区 |
58 | 14320481450312 | 孙勰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 江苏省 | 溧阳市 |
59 | 14430103153167 | 唐雨舟 | 男 | 土木工程 | 湖南省 | 天心区 |
60 | 14370303152966 | 田绪沛 | 男 | 矿物加工工程 | 山东省 | 张店区 |
61 | 14371323150874 | 田原 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 沂水县 |
62 | 14420102151140 | 涂阳明 | 男 | 土地资源管理 | 湖北省 | 江岸区 |
63 | 14411413151691 | 王佳丽 | 女 | 矿物加工工程 | 河南省 | 周口市扶沟县 |
64 | 14410313151821 | 王凯旋 | 男 | 土木工程 | 河南省 | 洛阳市新安县 |
65 | 14320323451460 | 王强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 江苏省 | 铜山县 |
66 | 14131101151865 | 王臻 | 男 | 机械类 | 河北省 | 邯郸市磁县 |
67 | 14371202150132 | 王震 | 男 | 采矿工程 | 山东省 | 莱城区 |
68 | 14430421151077 | 夏高峰 | 男 | 土木工程 | 湖南省 | 衡阳县 |
69 | 14130207150465 | 熊天成 | 男 | 采矿工程 | 河北省 |
|
70 | 14410214152661 | 闫天舒 | 男 | 安全工程 | 河南省 | 开封市杞 县 |
71 | 14371322150361 | 杨家正 | 男 | 电气工程及其自动化 | 山东省 | 郯城县 |
72 | 0982122361 | 殷梓均 | 男 | 电子信息类 | 广东省 | 广东省化州市 |
73 | 14210304151286 | 于仁泽 | 男 | 采矿工程 | 辽宁省 | 鞍山市立山区 |
74 | 14131181150932 | 于增瑞 | 男 | 电子信息类 | 河北省 | 邢台市南宫市 |
75 | 14610711150318 | 张栋 | 男 | 采矿工程 | 陕西省 | 黄陵县 |
76 | 14140202151245 | 张磊 | 男 | 采矿工程 | 山西省 | 大同城区 |
77 | 14210102152118 | 张明瑞 | 男 | 矿物加工工程 | 辽宁省 | 鞍山市铁东区 |
78 | 14411711150288 | 张平 | 女 | 矿物加工工程 | 河南省 | 南阳市宛城区 |
79 | 14353304150615 | 张伟锋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 福建省 | 莆田市 |
80 | 14140521150101 | 张焱龙 | 男 | 机械类 | 山西省 | 晋城沁水 |
81 | 14410501153158 | 赵琛 | 男 | 矿物加工工程 | 河南省 | 焦作市修武县 |
82 | 14370404150204 | 赵晨旭 | 男 | 土木工程 | 山东省 | 峄城区 |
83 | 14140522150808 | 赵赫 | 男 | 安全工程 | 山西省 | 晋城阳城 |
84 | 14140901153355 | 赵恒 | 男 | 土木工程 | 山西省 | 忻州原平 |
85 | 14150404151053 | 郑鸿宇 | 男 | 机械类 | 内蒙古 | 克什克腾旗 |
86 | 14371424150930 | 钟慧伟 | 男 | 采矿工程 | 山东省 | 临邑县 |
87 | 14140505152431 | 周昊 | 男 | 矿物加工工程 | 山西省 | 晋城城区 |
88 | 14140901150034 | 周靖 | 男 | 矿物加工工程 | 山西省 | 忻州忻府区 |
89 | 14320301450209 | 周子鸣 | 男 | 机械类 | 江苏省 | 贾汪区 |
90 | 14370783153856 | 朱志远 | 男 | 计算机类 | 山东省 | 寿光市 |
附件1: 金宝搏体育app官网2014年优秀学生选拔复试信息确认表
学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 到校时间 (8月×日×时) | 交通方式 | 住宿方式 | 到校后的联系方式 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. 2. |
|
注:1、参加复试的同学务必在8月20日前将信息确认表发送至syq2014zs@163.com,并通过电话进行二次确认。联系电话0516-83592909,手机:18205218044。
2、复试学生如需学院安排住宿,请在住宿方式中填写学院安排,否则填自行解决。随行学生家长学院不安排住宿,请自行解决。
3、请将到校时间精确到小时,以便学院工作人员进行住宿安排。
4、乘坐火车(徐州站)的同学下车后,可乘坐51路公交车到达矿大南湖站下车,出租车大概22元。乘坐高铁(徐州东站)的同学下车后,可乘坐72路公交车到矿大文昌校区,后转游1至矿大南湖校区下车,出租车大概50元。
本文附件:15114726359.doc 文件大小: 129KB