全国学生资助管理中心批复我院2013年毕业生基层就业学费补偿贷款代偿共计18人,现将名单告知如下,并做如下几点说明:?xml:namespace>
1、第一笔代偿金尚未拨付我校。待拨付后学校将把“学费补偿金”发放至学生在校期间所用中行卡内、“贷款代偿金”直接转入中国银行为其归还助学贷款。
2、请已获批准同学准备“当年在职在岗工作证明(模板见附件)”一式三份并于2014年5月30日前上交学院。
邮寄地址:江苏省徐州市188金宝搏app官网南湖校区计算机楼A211室金宝搏体育app官网学生管理办公室
邮编:221116
联系人:张老师
联系电话:0516-83592909
请通过邮局使用邮政快递,其他不派件需自取件物流快递请勿使用。
3、获“贷款代偿”同学仍需继续按毕业时所签还款协议偿还贷款利息,待年末学校向全国学生资助管理中心申请拨付后予以退还。
4、未被批准同学若有国家助学贷款需按计划还款,如有疑问,可拨打电话0516-83590187咨询我校学生资助管理中心。谢谢!
金宝搏体育app官网
2014年4月22日
金宝搏体育app官网2013届毕业生“学费补偿、贷款代偿”名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 性别 | 所学专业 | 金额(元) | 备注 | 全国学生资助管理中心审查意见 | |
| |||||||||
1 | 王翔翔 | ****2532 | 孙越崎 | 男 | 安全工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
2 | 姜丰勇 | ****2485 | 孙越崎 | 男 | 矿物加工工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
3 | 蒋西阁 | ****0079 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
4 | 赵洋 | ****0919 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
5 | 李淳 | ****0254 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
6 | 孙慧臣 | ****5889 | 孙越崎 | 男 | 机械工程及自动化 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
7 | 杨鹏军 | ****0133 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
8 | 王亚平 | ****0095 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥17,600 | 学费补偿 | 批准 | |
9 | 马文成 | ****0192 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
10 | 申瑞 | ****0230 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
11 | 周茜子 | ****2511 | 孙越崎 | 女 | 矿物加工工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
12 | 袁乾 | ****5972 | 孙越崎 | 男 | 安全工程 | ¥18,400 | 学费补偿 | 批准 | |
13 | 刘瑞明 | ****0190 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥24,000 | 贷款代偿 | 批准 | |
14 | 田小金 | ****0128 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥24,000 | 贷款代偿 | 批准 | |
15 | 茹楠 | ****0090 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥24,000 | 贷款代偿 | 批准 | |
16 | 李刍 | ****0118 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥24,000 | 贷款代偿 | 批准 | |
17 | 张祥祥 | ****1103 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥24,000 | 贷款代偿 | 批准 | |
18 | 李昱鹏 | ****0193 | 孙越崎 | 男 | 采矿工程 | ¥24,000 | 贷款代偿 | 批准 | |
本文附件:2215659515.doc 文件大小: 28KB