金宝搏体育app官网关于申报2013年度188金宝搏app官网
大学生创新创业基金项目的通知
各位同学:
为进一步提升我校大学生的创新实践能力,为全国“挑战杯”课外科技学术作品竞赛培育作品,支持学生工作干部开展创新创业教育研究工作,支持老师带领学生参加课外科技学术竞赛活动,根据《188金宝搏app官网中央高校基本科研业务费管理办法(试行)》(中矿大科技字[2010]3号),现将2013年度188金宝搏app官网大学生创新创业基金项目(共3类,分别是大学生创新项目、大学生课外科技竞赛指导项目、创新创业教育研究项目)申报工作通知如下:
一、大学生创新项目
1.申报条件
(1)本科生创新项目专项、“挑战杯”培育作品专项项目申请人为我校全日制在校本科生,金宝搏体育app官网专项限金宝搏体育app官网学生申报。
(2)项目负责人同年度只能申报一个项目。(与2012年研究生实践与科研创新课题不兼得)。
(3)承担过其他年度大学生创新项目,但被中止或者结题验收不合格的项目负责人不得申报。
2.项目要求
(1)项目执行期为2013年3月—2013年12月;
(2)申报的项目分类:本科生创新项目专项、“挑战杯”培育作品专项、金宝搏体育app官网专项;
3.项目资助及考核要求
(1)立项项目分为A类和B类,分别给予重点资助2万左右和一般资助8千左右。
(2)考核要求
A类项目:原则上要求以项目团队学生为第一作者或者通讯作者在核心期刊发表1篇论文(研究生项目原则上要求2篇核心期刊),或者在CSSCI、EI、SCI源期刊发表1篇论文,标注项目资助信息,或者申请国家发明专利获得受理,并完成研究报告。
B类项目:要求以项目团队学生为第一作者在公开期刊(不含增刊及会议论文集,研究生项目要求核心期刊)发表1篇论文或者完成一篇研究报告,发表文章标注项目资助信息。
(3)每个学院最多报10项,金宝搏体育app官网专项由学院根据学生申报项目数量和等级等情况确定立项数目和资助额度(资助经费总额为12万)。
二、大学生课外科技竞赛指导项目
大学生课外科技竞赛指导项目用于支持各单位老师带领学生参加省级以上主要课外科技创新竞赛(竞赛项目见附表),支持各学院团委承办校内十大课外学术科技创新品牌竞赛活动(包括数学、英语趣味竞赛类;计算机知识技能系列竞赛;数学建模比赛;电子设计大赛;机器人大赛;企业模拟挑战赛;科技发明制作竞赛或创业计划竞赛;节能减排竞赛;动漫创意作品竞赛;创意大赛)。
1.申报条件
(1)项目负责人为我校正式在编的学生工作干部及相关学科专职教师。
(2)项目负责人同年度只能申报一个项目。
2.项目要求
(1)项目执行期为2013年3月—2013年12月。
(2)申报的项目分类:省级以上课外科技创新竞赛项目、校内十大课外学术科技创新品牌竞赛项目两大类。
3.工作要求
(1)省级以上课外科技创新竞赛项目立项资金用于所在单位组织学生参加相应比赛的报名费、差旅、实验材料消耗等支出,团委不再额外安排资金支持该比赛。
(2)校内十大课外学术科技创新品牌竞赛项目资金用于以上各比赛项目承办单位开展竞赛活动组织工作。学院联合承办的,以一个学院牵头申报。
(3)各单位获得立项后,要积极开展相关工作,省级以上竞赛项目考核内容为获奖成绩,发明制作实物及专利,发表科研论文;校内十大课外学术科技创新品牌竞赛考核内容为活动的组织效果。
(4)严格资金使用,做到专款专用。
三、创新创业教育研究项目
创业教育研究项目用于立项支持各单位老师开展创业教育理论研究与实践教育活动。
1.申报条件
(1)项目负责人为我校正式在编的学生工作干部;
(2)项目负责人同年度只能申报一个项目;
2.项目要求
(1)项目执行期为2013年3月—2013年12月;
(2)项目考核成果为出版专著或发表学术论文。
四、立项资金使用要求
(1)所有立项项目必须严格按照《188金宝搏app官网中央高校基本科研业务费管理办法(试行)》(中矿大科技字[2010]3号)要求。
(2)所有项目2013年10月前,必须完成使用立项资金的80%以上,否则剩余资金予以收回。2013年12月底前使用完全部经费。
(3)经费报销时须各项目负责人填写报账票据,经学院党委副书记签字后,到项目管理部门(第1类项目由校团委、金宝搏体育app官网负责,第2类项目由校团委负责,第3类项目由学工处负责)签字、登记报账。
五、申报及评审工作安排
1.申报材料
申请者须认真填写相应的项目申报书(附件2、附件3、附件4),或至校团委网站“创新创业”区下载。
2.项目申报书(一式三份)在3月10日前上交到学院团委办公室(计A211),电子档发送至邮箱 cumtzslong@cumt.edu.cn。
3.时间安排
2013年3月5日—3月10日,申请者撰写申报书,并提交一式三份纸质材料到所在学院团委。
2013年3月11日学院初审上报校团委。
2013年3月12日—3月15日,校团委组织专家组对项目进行评审。
2013年3月中旬,公布立项结果。
金宝搏体育app官网团委
2013年3月5日
创新创业基金项目附表 主要的大学生竞赛
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 学生参与面 | 备注 | 负责单位 | ||
1 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联 | 全日制本专科生、研究生 | 创新类 | 校团委 | ||
2 | 江苏省大学生创业设计大赛 | 共青团江苏省委、江苏科协、江苏省教育厅、江苏省学生联合会 | 全日制本专科生、研究生 | 创新类 | 校团委 | ||
3 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部高等学校交通运输与工程学科教学指导委员会 | 交通运输工程类相关学科本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
4 | 全国软件人才开发设计与创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会 | 全体本科或高职高专学生 | 创新类 | 校团委 | ||
5 | 飞思卡尔杯智能汽车竞赛 | 教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会 | 机械自动化、电子电气类相关学科本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
6 | 英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛 | 教育部高等教育司、工业和信息化部人事教育司主办 | 全日制在校本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
7 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等学校能源动力学科教学指导委员会 | 全日制本专科生、研究生 | 创新类 | 校团委 | ||
8 | 全国大学生信息安全大赛 | 教育部高等学校信息安全类专业教学指导委员会 | 全日制在校本、专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
9 | 中国机器人大赛 | 中国自动化学会机器人竞赛工作委员会 | 全日制在校本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
10 | 全国水利创新设计大赛 | 教育部高等学校水利学科教学指导委员会、中国水利教育协会 | 全日制在校本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
11 | 大学生CAD应用技能竞赛 | 全国CAD应用培训网络、江苏省工程图学学会 | 在校高职、本专科学生 | 创新类 | 校团委 | ||
12 | 全国大学生嵌入式设计大赛 | 中国电子学会 | 全日制本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
13 | 国际数学建模比赛 | 美国国家科学基金会、美国数学会、美国运筹与管理学会及其应用联合会 | 全日制本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
14 | 全国数学建模比赛江苏赛区选拔赛 | 全国大学生数学建模竞赛江苏赛区组委会 | 全日制本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
15 | 江苏省大学生物理及实践作品创新竞赛 | 江苏省物理学会 | 在校本专科生、研究生 | 创新类 | 校团委 | ||
16 | 全国虚拟仪器设计大赛 | 中国仪器仪表协会、教育部高等学校仪器科学与技术教学指导委员会 | 全日制本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
17 | 全国大学生结构设计大赛 | 教育部、住房和城乡建设部、中国土木工程学会 | 全日制本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
18 | 全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 暨全国选拔赛 | 创新类 | 校团委 | ||
19 | 全国普通高校信息技术创新与实践活动(含竞赛) | 高等教育学会、中国发明协会、中国教育技术协会 | 专科及专科以上,包括留学生 | 创新类 | 校团委 | ||
20 | 江苏省大学生工程训练综合能力竞赛暨全国选拔赛 | 江苏省高校金属工艺教学研究会 | 全日制本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
21 | 中国学生原创动漫作品大赛 | 教育部、文化部 | 全日制本专科生、研究生 | 创新类 | 校团委 | ||
22 | 江苏省大学生机械创新设计大赛 | 江苏省教育厅、江苏省大学生机械创新设计大赛 | 全日制本专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
23 | 江苏省高校大学生创意大赛 | 江苏省教育厅 | 全日制本专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
24 | 全国大学生电子设计大赛 | 教育部、工信部 | 全日制在校本、专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
25 | 江苏省高校测绘技能大赛 | 江苏省测绘学会、江苏省测绘局职业技能鉴定指导中心 | 全日制本专科生、研究生 | 创新类 | 校团委 | ||
26 | 江苏省大学生数字媒体作品竞赛 | 江苏省教育厅、江苏省教育管理信息中心和江苏省高校教育技术研究会 | 全日制在校大学生 | 创新类 | 校团委 | ||
27 | 全国大学生地质技能竞赛 | 中国地质调查局和中国地质学会地质教育研究分会 | 全日制本科生 | 创新类 | 校团委 | ||
28 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会 | 全日制本专科生、研究生 | 创新类 | 校团委 | ||
29 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部机械基础课程教学指导分委员会 | 全日制本专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
30 | 全国大学生设计大师奖设计大赛 | 高等学校艺术设计专业教学指导委员会、教育部高职高专艺术设计类专业教学指导委员会 | 全日制本专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
31 | 全国软件专业人才设计与开发大赛 | 工业和信息化部人才交流中心主办 | 全体本科或高职高专学生 | 创新类 | 校团委 | ||
32 | “富士通”杯网页网站设计大赛 | 江苏省计算机学会 | 全日制本专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
33 | 全国大学生UML建模创造力大赛 | 中国软件行业协会过程改进分会和日本UML建模技术推进协会(UMTP) | 大学本科生、研究生及高职高专学生 | 创新类 | 校团委 | ||
34 | 全国大学生电子信息类实践创新作品评选会 | 中国电子学会 | 全日制本专科生 | 创新类 | 校团委 | ||
35 | 全国大学生基础力学实验竞赛 | 中国力学学会、教育部高等学校力学指导委员会 | 全日制在校本专科生、研究生 | 学科竞赛类 | 教务处 | ||
36 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 中国力学学会、周培源基金会 | 全日制在校本专科生、研究生 | 学科竞赛类 | 教务处 | ||
37 | 江苏省高等数学竞赛 | 江苏省高等学校数学教学研究会 | 全日制在校本科生 | 学科竞赛类 | 教务处 | ||
38 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 全日制本科生 | 学科竞赛类 | 教务处 | ||
39 | 江苏省文科大学生自然科学知识竞赛 | 江苏省高等教育学会、江苏省大学生知识竞赛组委会 | 文科专业全日制本科生 | 学科竞赛类 | 教务处 | ||
40 | 江苏省理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 江苏省高等教育学会、江苏省大学生知识竞赛组委会 | 理工科专业全日制本科生 | 学科竞赛类 | 教务处 | ||
41 | 全国学生规范汉字书写大赛 | 教育部语用司 | 全日制本专科生、研究生 | 其他类 | 语委办 | ||
42 | 江苏省中华经典诵读大赛 | 省教育厅、省语委 | 全日制本专科生、研究生、留学生 | 其他类 | 语委办 | ||
43 | 全国校园文化系列活动之书信大赛等比赛 | 国家语委语言文字报刊社 | 全日制本专科生、研究生 | 其他类 | 语委办 |
2013年度188金宝搏app官网大学生创新创业基金项目通知-附件 下载
本文附件:5224357625.rar 文件大小: 39KB