2015年金宝搏体育app官网优秀学生选拔复试通知
经金宝搏体育app官网招生工作领导小组审议,确定下列90名优秀新生参加金宝搏体育app官网优秀学生复试选拔,现予以公示,并接受监督。
根据录取工作安排,现将到校参加复试的有关情况告知如下:
时间
报到时间:2015年8月29日上午9:00开始
复试时间:2015年8月30日上午9:00开始。具体复试要求将在到校报到后告知。
因为时间紧迫,学院不组织接站,请参加复试的学生及时安排好行程并自行到校。
地点
江苏徐州188金宝搏app官网南湖校区金宝搏体育app官网(计算机楼A209房间)
届时学院尽可能为复试的学生安排两天的临时住宿。待复试结束确定结果后,再统一进行宿舍安排和调整。随行亲友不提供住宿帮助,请提前自行联系住宿地点。
三、参加复试的同学请按照原来接到的录取通知书上的相关要求做好入学报到的各项准备工作。同时携带个人档案(如有可能)以及相关获奖证书原件。
四、为做好复试工作和接待工作,参加复试的同学请看到通知后于8月20日前将复试信息确认表(附件1)发送至邮箱18361272889@163.com,并通过电话进行二次确认。联系电话0516-83592909,手机:15505197830。
金宝搏体育app官网招生工作领导小组
2015年8月15日
金宝搏体育app官网优秀学生复试名单
序号 | 考生号 | 性别 | 省市名称 | 专业名称 | 学科大类 | |
1 | 15340701150463 | 朱照钰 | 男 | 安徽 | 土木工程 | 地矿类 |
2 | 15341525150095 | 唐楷 | 男 | 安徽 | 机械类 | 机电类 |
3 | 15340323152971 | 曹登旭 | 男 | 安徽 | 机械类 | 机电类 |
4 | 15341721151326 | 王跃 | 男 | 安徽 | 土木工程 | 地矿类 |
5 | 15341204151174 | 王广 | 男 | 安徽 | 土木工程 | 地矿类 |
6 | 15340601151976 | 张宏远 | 男 | 安徽 | 土木工程 | 地矿类 |
7 | 15340201151577 | 刘涵 | 男 | 安徽 | 安全工程 | 地矿类 |
8 | 15110105151843 | 侯临泽 | 男 | 北京 | 地质类 | 地矿类 |
9 | 15350427150216 | 张晨颜 | 男 | 福建 | 电气类 | 机电类 |
10 | 15350104151112 | 郭晨 | 女 | 福建 | 工程管理 | 地矿类 |
11 | 15622621150420 | 董杰 | 男 | 甘肃 | 土木工程 | 地矿类 |
12 | 0882116539 | 许立艺 | 男 | 广东 | 土木工程 | 地矿类 |
13 | 0305107034 | 王晨奇 | 男 | 广东 | 计算机类 | 机电类 |
14 | 15131103150229 | 孙凌玉 | 男 | 河北 | 电气类 | 机电类 |
15 | 15130425150028 | 宋婷 | 女 | 河北 | 计算机类 | 机电类 |
16 | 15130802150123 | 李明昊 | 男 | 河北 | 电气类 | 机电类 |
17 | 15130503151301 | 毕硕 | 男 | 河北 | 土木工程 | 地矿类 |
18 | 15131126150794 | 李士庆 | 男 | 河北 | 机械类 | 机电类 |
19 | 15131101150744 | 王若愚 | 男 | 河北 | 电气类 | 机电类 |
20 | 15130401150753 | 孔镜凯 | 男 | 河北 | 电气类 | 机电类 |
21 | 15130522150008 | 郭佳欢 | 女 | 河北 | 电气类 | 机电类 |
22 | 15130601151915 | 孙鹏飞 | 男 | 河北 | 工业工程 | 地矿类 |
23 | 15131103153058 | 王柄东 | 男 | 河北 | 电气类 | 机电类 |
24 | 15130901150350 | 杨润昀 | 男 | 河北 | 电气类 | 机电类 |
25 | 15130105151492 | 徐武兴 | 男 | 河北 | 计算机类 | 机电类 |
26 | 15410403150287 | 张昊 | 男 | 河南 | 电气工程 | 机电类 |
27 | 15411601150707 | 马翔宇 | 男 | 河南 | 电气类 | 机电类 |
28 | 15411301153875 | 刘峰 | 男 | 河南 | 土木工程 | 地矿类 |
29 | 15411212150631 | 温会平 | 女 | 河南 | 能源化学工程 | 地矿类 |
30 | 15410114152100 | 马楷杰 | 男 | 河南 | 电气类 | 机电类 |
31 | 15410410150277 | 王泽宇 | 男 | 河南 | 电气类 | 机电类 |
32 | 15410102152297 | 孔坤锋 | 男 | 河南 | 土木工程 | 地矿类 |
33 | 15411201151607 | 杨仪琳 | 女 | 河南 | 材料类 | 地矿类 |
34 | 15410310151265 | 周鸿斌 | 男 | 河南 | 电气类 | 机电类 |
35 | 15410311150329 | 武一扬 | 男 | 河南 | 机械类 | 机电类 |
36 | 15411721151020 | 闫家森 | 男 | 河南 | 矿物加工工程 | 地矿类 |
37 | 15230131050152 | 商邹丽 | 女 | 黑龙江 | 会计类 | 机电类 |
38 | 15230400052114 | 李京泽 | 女 | 黑龙江 | 电气类 | 机电类 |
39 | 15230601051088 | 滕亚东 | 男 | 黑龙江 | 安全工程 | 地矿类 |
40 | 15230103051695 | 孔祥坤 | 男 | 黑龙江 | 电气类 | 机电类 |
41 | 15230800050648 | 陶朗 | 男 | 黑龙江 | 电气类 | 机电类 |
42 | 15232724050666 | 姜宇 | 男 | 黑龙江 | 机械类 | 机电类 |
43 | 15430401150978 | 李凡 | 女 | 湖南 | 测绘类 | 地矿类 |
44 | 15432801150104 | 邓少翔 | 男 | 湖南 | 土木工程 | 地矿类 |
45 | 15430525152153 | 王凯 | 男 | 湖南 | 电气类 | 机电类 |
46 | 15220204150175 | 单宇杰 | 男 | 吉林 | 电气类 | 机电类 |
47 | 15222401150548 | 赵启航 | 男 | 吉林 | 采矿工程 | 机电类 |
48 | 15220104153386 | 刘家奇 | 男 | 吉林 | 能动工程 | 机电类 |
49 | 15320323490517 | 赵广源 | 男 | 江苏 | 电气类 | 机电类 |
50 | 15320481490559 | 吴颖周 | 女 | 江苏 | 电气类 | 机电类 |
51 | 15320323450177 | 任宇航 | 男 | 江苏 | 电气类 | 机电类 |
52 | 15320324452893 | 轩吴凡 | 女 | 江苏 | 安全工程 | 地矿类 |
53 | 15320921490040 | 周庆聪 | 男 | 江苏 | 采矿工程 | 地矿类 |
54 | 15361102151927 | 章程 | 男 | 江西 | 电气类 | 机电类 |
55 | 15360822150529 | 匡德兴 | 男 | 江西 | 电气类 | 机电类 |
56 | 15210204150543 | 贾宏宇 | 男 | 辽宁 | 土木工程 | 地矿类 |
57 | 15211403151075 | 张晋畅 | 男 | 辽宁 | 电气类专业 | 机电类 |
58 | 15210102151653 | 徐恺蓬 | 男 | 辽宁 | 电气类 | 机电类 |
59 | 15210102151219 | 耿喜双 | 女 | 辽宁 | 土木工程 | 地矿类 |
60 | 15150102152459 | 顾谦益 | 男 | 内蒙 | 测绘类 | 机电类 |
61 | 15150402153447 | 王浩博 | 男 | 内蒙 | 土木工程 | 地矿类 |
62 | 15371081150124 | 刘昶 | 男 | 山东 | 土木工程 | 地矿类 |
63 | 15370685150308 | 王涵平 | 男 | 山东 | 电气类 | 机电类 |
64 | 15371424150214 | 朱彧姝 | 女 | 山东 | 电气类 | 机电类 |
65 | 15372502140097 | 刘金鑫 | 男 | 山东 | 能动工程 | 地矿类 |
66 | 15371402151106 | 程磊 | 男 | 山东 | 土木工程 | 地矿类 |
67 | 15372328151712 | 庞朋飞 | 男 | 山东 | 电气类 | 机电类 |
68 | 15370181153882 | 王鹏业 | 男 | 山东 | 电气类 | 机电类 |
69 | 15370783150400 | 张山虎 | 男 | 山东 | 电气类 | 机电类 |
70 | 15370783150464 | 孙哲 | 男 | 山东 | 电气类 | 机电类 |
71 | 15370706150815 | 王子豪 | 男 | 山东 | 电气类 | 机电类 |
72 | 15370283151269 | 高亚晶 | 女 | 山东 | 计算机类 | 地矿类 |
73 | 15140303150169 | 李子健 | 男 | 山西 | 电气类 | 机电类 |
74 | 15140203150538 | 张宇坤 | 男 | 山西 | 电气类 | 机电类 |
75 | 15140622151533 | 王治民 | 男 | 山西 | 机械类 | 机电类 |
76 | 15140624155842 | 张红霞 | 女 | 山西 | 电气类 | 机电类 |
77 | 15141102152409 | 雷振中 | 男 | 山西 | 电气类 | 机电类 |
78 | 15140311150390 | 荆世宏 | 男 | 山西 | 电气类 | 机电类 |
79 | 15140602151923 | 张靖彬 | 男 | 山西 | 电气类 | 机电类 |
80 | 15610404150931 | 刘旖琦 | 男 | 陕西 | 电气类 | 机电类 |
81 | 15610511154636 | 周敏 | 女 | 陕西 | 电气类 | 机电类 |
82 | 15510803160771 | 任新禹 | 男 | 四川 | 采矿工程 | 机电类 |
83 | 15510803162309 | 税正果 | 男 | 四川 | 土木工程 | 地矿类 |
84 | 15652401151613 | 李帅衡 | 男 | 新疆 | 矿物加工工程 | 地矿类 |
85 | 15330755150372 | 毛树白 | 男 | 浙江 | 工程管理 | 地矿类 |
86 | 15331295150398 | 韩非 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 地矿类 |
87 | 15330325151381 | 陈沛鉴 | 男 | 浙江 | 土木工程 | 地矿类 |
88 | 15500104155730 | 李沛儒 | 男 | 重庆 | 机械工程 | 机电类 |
89 | 15500101151594 | 杜若霜 | 女 | 重庆 | 土木工程 | 地矿类 |
90 | 15500140154968 | 袁鹏 | 男 | 重庆 | 安全工程 | 地矿类 |
附件1:
孙越崎学院2015年优秀学生选拔复试信息确认表
学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 到校时间 (8月×日×时) | 交通方式 | 住宿方式 | 到校后的联系方式 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. 2. |
|
注:1、参加复试的同学务必在8月20日前将信息确认表发送至18361272889@163.com,并通过电话进行二次确认。联系电话0516-83592909,手机:15505197830。
2、复试学生如需学院安排住宿,请在住宿方式中填写学院安排,否则填自行解决。随行学生家长学院不安排住宿,请自行解决。
3、请将到校时间精确到小时,以便学院工作人员进行住宿安排。
4、乘坐火车(徐州站)的同学下车后,可乘坐51路公交车到达矿大南湖站下车,出租车大概22元。乘坐高铁(徐州东站)的同学下车后,可乘坐72路公交车到矿大文昌校区,后转游1至矿大南湖校区下车,出租车大概50元。
本文附件:151359831.docx 文件大小: 14KB